Datalogger wireless. Memorizza le misure nella memoria interna. Trasmette i dati acquisiti all'unità base in automatico a intervalli regolari o a richiesta. Display LCD opzionale. Portata di trasmissione in campo aperto: 300 m (E, J) / 180 m (U). Allarme acustico con buzzer interno. Alimentazione tramite batteria interna. Completo di: batteria non ricaricabile interna al litio-cloruro di tionile (Li-SOCl2) da 3,6V, supporto a parete HD35.03, manuale d'istruzioni. La frequenza radio (868 MHz: opzione E, 902-928 MHz: opzione U o 915,9-929,7 MHz: opzione J) deve essere specificata al momento dell'ordine. Il kit HD35.11K (coppia di flange, perno per lucchetto e lucchetto) per l'installazione fissa del contenitore per interno va ordinato a parte.
HD35ED
DELTA OHM SENSECA
Modelli
| Modello | Range | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| HD35ED14BNAB | Temp: -40...+85 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa CO: 0...500 ppm CO2: 0...5000 ppm | -- | -- |
| HD35ED14BNTVI | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione atm.: 300...1100 hPa | -- | Sonda combinata di temperatura e umidità relativa fissa verticale |
| HD35ED17PTC | Temperatura: -40...+150 °C U.R.: 0...100%UR | -- | -- |
| HD35ED1NAB | Temp.: -40...+85 °C U.R.: 0...100%UR CO: 0...500 ppm CO2: 0...5000 ppm | -- | -- |
| HD35ED1NB | Temp.: -40...+85 °C U.R.: 0...100%UR CO2: 0...5000 ppm | -- | -- |
| HD35ED1NTVI | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR | -- | Sonda fissa verticale (con sensore di temperatura integrato nel modulo U.R.) |
| HD35ED7P/1TC | -200...+650°C | -- | Un ingresso con connettore M12 per sonde di temperatura Pt100/Pt1000 |
| HD35ED7P/2TC | -200...+650°C | -- | Due ingressi con connettore M12 per sonde di temperatura Pt100/Pt1000 |
| HD35ED7P/3TC | -200...+650°C | -- | Tre ingressi con connettore M12 per sonde di temperatura Pt100/Pt1000 |
